FONDO MUTUO ITAU MAS VALOR

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU MAS VALOR
RUN:
8286-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
ALFA APV 24/12/2003 09/01/2012 1000
A 24/12/2003 29/12/2016 1163.89
B 24/12/2003 29/12/2016 1000
C 15/02/2008 29/12/2016 1000
CORP 29/12/2016 1000
D 29/12/2016 1000
E 29/12/2016 1000
I 10/01/2012 29/12/2016
FE 26/04/2018 E
APV APV 10/01/2012 18/11/2018 1223.043 ALFA
F1 30/12/2016 18/11/2018 2215.4276 A
F2 30/12/2016 18/11/2018 2031.2456 B
F3 30/12/2016 18/11/2018 1634.0626 C
F4 30/12/2016 18/11/2018 1000 D
F5 30/12/2016 18/11/2018 1330.9652 I
IT 18/11/2018 1000
S 18/11/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido